Mannschaft
Die 1. Herren-Mannschaft des VC Dresden
![]()
Training
| Tag | Uhrzeit | Ort |
| Montag | individuell | Laufbahn |
| Dienstag | 17.30- 20.00 Uhr | SH Gamigstr. |
| Donnerstag | 17.30- 20.00 Uhr | SH Gamigstr. |
| Freitag | 17.30- 20.00 Uhr | SH Gamigstr. |
Mannschaftsliste
Trainer: Sven Dörendahl
1. CoTrainer: Stefan Thormeyer, Tino Walter
Fitnesstrainer: Tell Wollert von "laufend-aktiv.de"
Mentaltrainer: Tino Tamme von "selfesteam.de
Physio: Chris Börner und Steffi Scheffler von "physioteam-dresden.de"
Reha/Individualtraining: Frank Kaiser von "20minutes.de"
| Name | Vorname | Geburtsjahr | Position |
| Dörendahl | Sven | 1973 | Zuspiel |
| Schmitt | Daniel | 1994 | Zuspiel |
| Klopfer | Tom | 1978 | Diagonal |
| König | Paul | 1987 | Diagonal |
| Grosche | Eric | 1989 | Annahme/Außen |
| Andörfer | René | 1981 | Annahme/Außen |
| Pauli | Felix | 1987 | Annahme/Außen |
| Kroß | Martin | 1993 | Annahme/Außen |
| Schober | Thomas | 1990 | Mittelblock |
| Kunert | Klaus | 1989 | Mittelblock |
| Collin | Phillip | 1990 | Mittelblock |
| Fontaine | Philippe | 1990 | Mittelblock |
| Went | Robert | 1990 | Libero |
| Merkel | Martin | 1989 | Libero |
| Boerrnert | Tim | 1993 | Diagonal |
| Wolf | Vincent | 1995 | Annahme/Außen |






