Erfolge
Erfolge und Rückblick
| 2012 | | |
| 2. Platz 1. Männermannschaft in der 2. Bundesliga Staffel Süd | ||
| 1. Männermannschaft steigt in die 1. Bundesliga auf | ||
| 3. Platz 2. Männermannschaft in der Regionalliga Süd | ||
| 2. Männermannschaft qualifiziert sich für neu geschaffene Dritte Liga | ||
| 11. Platz Deutsche Meisterschaft B-Jugend | ||
| 13. Platz Deutsche Meisterschaft A-Jugend | ||
| 1. Platz Sachsenmeisterschaft U 13 | ||
2011 | 3 WM-Teilnehmer und ein DM-Titel | |
| Deutscher Meister D-Jugend | ||
| 6. Platz Deutsche Meisterschaft B-Jugend | ||
| 9. Platz Deutsche Meisterschaft A-Jugend und C-Jugend | ||
| 9. Platz Deutsche Meisterschaft U 18 Beach Volleyball | ||
| Teilnahme der Juniorennationalmannschaft bei Weltmeisterschaft U 21 in Brasilien mit 3 Akteuren des VC Dresden | ||
| 4 aktuelle Jugendnationalspieler Halle (D/C Kader) | ||
| 2. Platz Mitteldeutsche Meisterschaft U 12 | ||
| 11. Platz 1. Männermannschaft in der 2. Bundesliga Staffel Süd | ||
| 5. Platz Regionalliga 2. Männermannschaft | ||
2010 | VC-Männer erstmals im Achtelfinale des DVV-Pokals | |
| Silbermedaillen bei Deutscher Meisterschaft A-Jugend und D-Jugend | ||
| Bronzemedaille bei Deutscher Meisterschaft C-Jugend | ||
| 7. Platz Deutsche Meisterschaft B-Jugend | ||
| 5. Platz der Juniorennationalmannschaft bei Europameisterschaft U 21 in Weißrussland mit 3 Akteuren des VC Dresden | ||
| 3 aktuelle Jugendnationalspieler Halle (D/C Kader) | ||
| 5. Platz Deutsche Meisterschaft U 17 Beach Volleyball | ||
| 9. Platz 1. Männermannschaft in der 2. Bundesliga Staffel Süd | ||
| Regionalpokalsieger 1. Männermannschaft | ||
| 1. Männermannschaft erreicht Achtelfinale im DVV-Pokal | ||
| 5. Platz Regionalliga 2. Männermannschaft | ||
2009 | Gold und Bronze für VC-Jugend bei Deutschen Meisterschaften | |
| Deutscher Meister A-Jugend | ||
| Bronzemedaille bei Deutscher Meisterschaft C-Jugend | ||
| 5. Platz Deutsche Meisterschaft B-Jugend | ||
| 6. Platz Deutsche Meisterschaft D-Jugend | ||
| 3 aktuelle Jugendnationalspieler Halle (D/C Kader) | ||
| 9. Platz 1. Männermannschaft in der 2. Bundesliga Staffel Süd | ||
| VC-internes Landespokalfinale, 1. Mannschaft Pokalsieger | ||
| Regionalmeister 2. Männermannschaft | ||
2008 | 3 x Silber - wieder erfolgreichster Nachwuchsverein | |
| Deutscher Vizemeister A- Jugend | ||
| Deutscher Vizemeister B- Jugend | ||
| Deutscher Vizemeister D- Jugend | ||
| 12. Platz Deutsche Meisterschaft C- Jugend | ||
| 1. Platz German Kids Masters E- Jugend | ||
| 6. Platz Bundesfinale "Jugend trainiert ...." WK III | ||
| 2 aktuelle Jugendnationalspieler Halle (D/C Kader) | ||
| 1 aktueller Jugendnationalspieler Beach (D/C Kader) | ||
| 7. Platz 1. Männermannschaft in der 2. Bundesliga Staffel Süd | ||
| Landespokalsieger 1. Männermannschaft | ||
| Regionalpokalsieger 1. Männermannschaft | ||
| Aufstieg der 2. Männermannschaft in die Regionalliga | ||
2007 | Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga | |
| 6. Platz Deutsche Meisterschaft A- Jugend | ||
| 8. Platz Deutsche Meisterschaft B- Jugend | ||
| 10. Platz Deutsche Meisterschaft D- Jugend | ||
| 14. Platz Deutsche Meisterschaft C- Jugend | ||
| 2. Platz Bundespokal "Jugend trainiert ...." WK II | ||
| Wiederaufstieg der 1. Männermannschaft in die 2. Bundesliga | ||
| 3. Platz der 2. Männermannschaft in die Sachsenliga | ||
2006 | Gold und Bronze bei Deutschen Meisterschaften | |
| Deutscher Meister C - Jugend | ||
| 3. Platz Deutsche Meisterschaft B - Jugend | ||
| 11. Platz Deutsche Meisterschaft D - Jugend | ||
| Mitteldeutscher Meister E - Jugend | ||
| 5. Platz Mitteldeutsche Meisterschaft F - Jugend | ||
| 2. Platz Bundesfinale "Jugend trainiert..." WK III | ||
| 3. Platz Bundesfinale "Jugend trainiert..." WK II | ||
| erster Jugend-Nationalspieler im Beach Volleyball | ||
| Aufstieg der 2. Männermannschaft in die Sachsenliga | ||
2005 | Gold, Silber, Bronze - erfolgreichster männlicher Nachwuchsverein bei DM | |
| Deutscher Meister in der B- Jugend | ||
| Deutscher Vize Meister in der C- Jugend | ||
| 3. Platz Deutsche Meisterschaft D- Jugend | ||
| Mitteldeutscher Meister E und F Jugend | ||
| Bundessieger "Jugend trainiert für Olympia" WK III | ||
| 5. Platz Bundesfinale "Jugend trainiert für Olympia" WK II | ||
| Aufstieg der 1. Männermannschaft in die 2. Bundesliga | ||
2004 | Gold und Bronze bei Deutschen Meisterschaften | |
| Deutscher Meister in der D- Jugend | ||
| 3. Platz Deutsche Meisterschaft C- Jugend | ||
| 7. Platz Deutsche Meisterschaft E- und B-Jugend | ||
| Vize-Bundessieger "Jugend trainiert für Olympia" WK III | ||
| 4. Platz 1. Männermannschaft Regionalliga Ost | ||
2003 | 1. Deutscher Meistertitel | |
| Deutscher Meister in der E- Jugend | ||
| 3. Platz Deutsche Meisterschaft C- Jugend | ||
| 7. Platz Deutsche Meisterschaft D-Jugend | ||
| Bundessieger "Jugend trainiert für Olympia" WK III | ||
| Aufstieg der 1. Männermannschaft in die Regionalliga Ost | ||
2002 | 1. Medaille bei einer Deutschen Meisterschaft | |
| 3. Platz Deutsche Meisterschaft C- Jugend | ||
| 9. Platz Deutsche Meisterschaft D- und B-Jugend | ||
| 11. Platz Deutsche Meisterschaft E-Jugend | ||
| Aufstieg der 1. Männermannschaft in die Sachsenliga | ||
2001 | 1. einstellige Platzierung bei einer Deutschen Meisterschaft | |
| 5. Platz Deutsche Meisterschaft D- Jugend | ||
| 7. Platz Deutsche Meisterschaft E-Jugend | ||
| 8. Platz Deutsche Meisterschaft B-Jugend | ||
1998 | 1. Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft | |
| 12. Platz Deutsche Meisterschaft B- Jugend | ||
1996 | Gründung des Vereins |






