2. Bundesliga

Dentalservice Gust VC Dresden
Training: Mo, Mi, Fr von 20 bis 22 Uhr | Trainer: Niklas Peisl
Spiele | Siege | Punkte | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 26 | 22 | 63 | 68:23 | 2100:1907 |
2 | TSV Mimmenhausen | 26 | 18 | 54 | 61:35 | 2227:2000 |
3 | FT 1844 Freiburg | 26 | 18 | 51 | 62:41 | 2410:2200 |
4 | SV Schwaig | 26 | 18 | 50 | 59:39 | 2196:2184 |
5 | TV/DJK Hammelburg | 26 | 18 | 50 | 56:39 | 2182:2097 |
6 | Blue Volleys Gotha | 26 | 14 | 43 | 54:51 | 2366:2260 |
7 | TuS Kriftel | 26 | 12 | 39 | 50:48 | 2249:2205 |
8 | TSV Mühldorf | 26 | 13 | 37 | 50:51 | 2175:2243 |
9 | Dentalservice Gust VC Dresden | 26 | 11 | 34 | 48:58 | 2370:2419 |
10 | GSVE Delitzsch | 26 | 10 | 33 | 43:54 | 2123:2231 |
11 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 26 | 7 | 23 | 32:63 | 1751:2283 |
12 | L.E. Volleys | 26 | 6 | 22 | 39:70 | 2190:2454 |
13 | TGM Mainz-Gonsenheim | 26 | 4 | 16 | 29:70 | 1983:2350 |
14 | TSV Grafing | 26 | 5 | 13 | 25:70 | 1884:2273 |
Datum / Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
11.09.2021 18:00 Uhr | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:0 | 25:19 25:16 25:22 |
18.09.2021 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | TSV Grafing | 3:1 | 25:21 17:25 25:13 25:17 |
25.09.2021 19:30 Uhr | SV Schwaig | Dentalservice Gust VC Dresden | 2:3 | 21:25 25:22 23:25 25:23 13:15 |
09.10.2021 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | TSV Mimmenhausen | 0:3 | 22:25 18:25 22:25 |
16.10.2021 19:00 Uhr | L.E. Volleys | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:1 | 22:25 25:21 25:11 25:13 |
17.10.2021 16:00 Uhr | GSVE Delitzsch | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:0 | 25:20 25:17 25:19 |
30.10.2021 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | Volley YoungStars Friedrichshafen | 3:1 | 25:23 25:21 23:25 25:20 |
31.10.2021 16:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | TV/DJK Hammelburg | 1:3 | 25:19 22:25 27:29 22:25 |
13.11.2021 19:00 Uhr | TSV Mühldorf | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:1 | 25:20 25:19 23:25 25:20 |
20.11.2021 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | FT 1844 Freiburg | 3:1 | 25:20 20:25 25:18 25:21 |
27.11.2021 19:00 Uhr | Blue Volleys Gotha | Dentalservice Gust VC Dresden | 2:3 | 25:21 21:25 25:27 25:23 14:16 |
04.12.2021 20:00 Uhr | TuS Kriftel | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:0 | 25:17 25:21 25:22 |
11.12.2021 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | TGM Mainz-Gonsenheim | 3:1 | 25:18 25:23 17:25 25:19 |
18.12.2021 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 1:3 | 17:25 25:23 23:25 23:25 |
15.01.2022 19:00 Uhr | TSV Grafing | Dentalservice Gust VC Dresden | 0:3 | 18:25 23:25 21:25 |
22.01.2022 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | SV Schwaig | 2:3 | 25:22 21:25 25:13 26:28 12:15 |
29.01.2022 20:00 Uhr | Volley YoungStars Friedrichshafen | Dentalservice Gust VC Dresden | 2:3 | 20:25 21:25 25:23 29:27 14:16 |
30.01.2022 15:00 Uhr | TSV Mimmenhausen | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:2 | 25:21 25:20 26:28 13:25 18:16 |
12.02.2022 19:00 Uhr | TV/DJK Hammelburg | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:1 | 25:20 25:22 22:25 26:24 |
26.02.2022 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | TSV Mühldorf | 1:3 | 23:25 27:25 21:25 20:25 |
05.03.2022 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | L.E. Volleys | 2:3 | 25:21 22:25 16:25 27:25 13:15 |
12.03.2022 20:00 Uhr | FT 1844 Freiburg | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:2 | 22:25 25:23 25:22 25:27 17:15 |
19.03.2022 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | GSVE Delitzsch | 3:1 | 27:25 24:26 25:20 25:23 |
26.03.2022 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | Blue Volleys Gotha | 1:3 | 23:25 27:25 22:25 20:25 |
23.04.2022 19:00 Uhr | TGM Mainz-Gonsenheim | Dentalservice Gust VC Dresden | 1:3 | 21:25 19:25 25:23 19:25 |
14.05.2022 19:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | TuS Kriftel | 3:1 | 26:24 28:26 21:25 25:20 |
Tickets
Tickets für die Heimspiele in der 2. Bundesliga erhalten Sie in unserem Online-Ticketshop. Es gibt keine Abendkasse. Tickets können ausgedruckt oder auf dem Smartphone vorgezeigt werden.
EINTRITTSPREISE Vollzahler: 6,50 €, Ermäßigt: 4,00 €
ERMÄSSIGUNGEN Ermäßigte Preise gelten für Schüler, Studenten, Azubis, Menschen mit Behinderung und Rentner sowie unsere Mitglieder beim Vorzeigen des entsprechenden (Mitglieds-)Ausweises.
WEITERE HINWEISE Eine Rücknahme von Eintrittskarten ist ausgeschlossen. Es besteht kein Sitzanspruch und die Sitzplätze sind frei wählbar.
HYGIENEMAßNAHMEN
- Die Zuschauerzahl ist begrenzt.
- Die Halle öffnet für Zuschauer eine Stunde vor Anpfiff.
- In der ganzen Halle muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Am Sitzplatz kann er abgenommen werden.
- Es gilt aktuell die 3G-Regel, für den Zutritt zur Sporthalle ist ein Impf- Genesenen- oder Testnachweis erforderlich! Ab einer Stunde bis 15 Minuten vor Beginn des Spiels besteht die Möglichkeit, Selbsttests unter Aufsicht durchzuführen.
- Das Catering ist auf Getränke und verpackte Snacks beschränkt.
Das aktuell geltende Hygienekonzept (Stand 08.09.2021) findet ihr HIER.