2. Bundesliga
Enervigo Volleys Dresden
Training: Mo 18:00- 20:00, Di 18:00 – 22:00, Do 18:00 – 20:00 , Fr 20:00 – 22:00 | Trainer: Peter Hesse
| Spiele | Siege | Punkte | Sätze | Ballpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Volleys Gotha | 24 | 20 | 60 | 63:21 | 2007:1741 |
| 2 | TV Rottenburg | 24 | 20 | 59 | 63:23 | 2039:1708 |
| 3 | Enervigo Volleys Dresden | 24 | 17 | 51 | 56:31 | 2030:1846 |
| 4 | TuS Kriftel | 24 | 15 | 47 | 55:35 | 2068:1950 |
| 5 | CERATONIA Volleys Eltmann | 24 | 15 | 45 | 52:33 | 1925:1835 |
| 6 | TSV Grafing | 24 | 14 | 43 | 49:39 | 1998:1959 |
| 7 | L.E. Volleys | 24 | 13 | 38 | 46:45 | 2108:2078 |
| 8 | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | 24 | 11 | 31 | 40:49 | 1872:1999 |
| 9 | TSV Mimmenhausen | 24 | 10 | 30 | 36:51 | 1908:1965 |
| 10 | SV Schwaig | 24 | 7 | 22 | 35:56 | 2026:2079 |
| 11 | TSV Mühldorf | 24 | 7 | 19 | 33:60 | 1975:2147 |
| 12 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 24 | 6 | 19 | 30:59 | 1905:2092 |
| 13 | VC Juniors Frankfurt | 24 | 1 | 4 | 15:71 | 1603:2065 |
| Datum / Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 19:30 Uhr | CERATONIA Volleys Eltmann | Enervigo Volleys Dresden | 3:0 | 25:19 25:20 25:18 |
| 20.09.2025 18:00 Uhr | Enervigo Volleys Dresden | VC Juniors Frankfurt | 3:0 | 25:18 25:15 25:16 |
| 27.09.2025 19:00 Uhr | TSV Grafing | Enervigo Volleys Dresden | 3:2 | 26:24 17:25 23:25 25:22 20:18 |
| 04.10.2025 20:00 Uhr | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | Enervigo Volleys Dresden | 1:3 | 25:20 16:25 14:25 19:25 |
| 18.10.2025 19:00 Uhr | Enervigo Volleys Dresden | TSV Mimmenhausen | 3:0 | 25:19 25:10 25:19 |
| 19.10.2025 15:00 Uhr | Enervigo Volleys Dresden | Volley YoungStars Friedrichshafen | 3:0 | 25:19 25:13 25:22 |
| 01.11.2025 19:00 Uhr | Blue Volleys Gotha | Enervigo Volleys Dresden | 3:0 | 25:15 25:21 25:16 |
| 15.11.2025 19:00 Uhr | Enervigo Volleys Dresden | TV Rottenburg | 3:0 | 25:18 25:21 25:19 |
| 22.11.2025 19:00 Uhr | L.E. Volleys | Enervigo Volleys Dresden | 0:3 | 17:25 23:25 24:26 |
| 29.11.2025 19:00 Uhr | Enervigo Volleys Dresden | TuS Kriftel | 1:3 | 22:25 22:25 25:20 23:25 |
| 06.12.2025 19:30 Uhr | SV Schwaig | Enervigo Volleys Dresden | 1:3 | 21:25 25:20 24:26 27:29 |
| 13.12.2025 19:00 Uhr | Enervigo Volleys Dresden | TSV Mühldorf | 3:1 | 21:25 28:26 25:13 25:22 |
| 20.12.2025 19:00 Uhr | Enervigo Volleys Dresden | CERATONIA Volleys Eltmann | 3:0 | 25:23 25:20 25:20 |
| 17.01.2026 19:00 Uhr | Enervigo Volleys Dresden | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | 3:0 | 25:18 25:18 25:15 |
| 24.01.2026 19:00 Uhr | TSV Mimmenhausen | Enervigo Volleys Dresden | 3:0 | 25:21 25:22 25:18 |
| 25.01.2026 14:00 Uhr | Volley YoungStars Friedrichshafen | Enervigo Volleys Dresden | 1:3 | 25:19 18:25 19:25 25:27 |
| 31.01.2026 19:00 Uhr | Enervigo Volleys Dresden | Blue Volleys Gotha | 3:0 | 25:22 25:22 25:21 |
| 08.02.2026 16:00 Uhr | TV Rottenburg | Enervigo Volleys Dresden | 3:2 | 25:23 19:25 21:25 28:26 20:18 |
| 14.02.2026 19:00 Uhr | Enervigo Volleys Dresden | L.E. Volleys | 3:1 | 25:19 25:23 22:25 31:29 |
| 21.02.2026 20:00 Uhr | TuS Kriftel | Enervigo Volleys Dresden | 0:3 | 15:25 21:25 17:25 |
| 01.03.2026 15:00 Uhr | Enervigo Volleys Dresden | TSV Grafing | 3:1 | 25:22 25:22 23:25 25:18 |
| 07.03.2026 19:00 Uhr | Enervigo Volleys Dresden | SV Schwaig | 3:2 | 25:21 25:22 26:28 17:25 15:8 |
| 08.03.2026 15:00 Uhr | VC Juniors Frankfurt | Enervigo Volleys Dresden | 2:3 | 25:19 21:25 14:25 25:20 6:15 |
| 21.03.2026 19:00 Uhr | TSV Mühldorf | Enervigo Volleys Dresden | 3:0 | 25:19 25:18 25:21 |
















