2. Bundesliga
Bundesligateam Volleyball Club Dresden
Fotos: André Rösler
Training: Mo 19:30- 20:30, Di 18:00 – 21:00, Do 18:00 – 20:00 , Fr 20:00 – 22:00 | Trainer: Peter Hesse
| Spiele | Siege | Punkte | Sätze | Ballpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Volleys Gotha | 8 | 6 | 19 | 22:8 | 709:606 |
| 2 | L.E. Volleys | 8 | 6 | 17 | 21:13 | 773:752 |
| 3 | CERATONIA Volleys Eltmann | 7 | 5 | 16 | 19:10 | 648:599 |
| 4 | ASV Dachau | 7 | 5 | 15 | 16:8 | 574:520 |
| 5 | TuS Kriftel | 6 | 6 | 14 | 18:9 | 601:561 |
| 6 | VC Dresden | 8 | 5 | 14 | 16:14 | 680:674 |
| 7 | TSV Mühldorf | 9 | 4 | 12 | 16:18 | 754:764 |
| 8 | Keiler Volleys Stuttgart | 8 | 3 | 12 | 16:16 | 712:679 |
| 9 | TSV Grafing | 8 | 4 | 10 | 13:16 | 656:658 |
| 10 | Donau Volleys Regensburg | 8 | 3 | 9 | 12:17 | 629:649 |
| 11 | SV Schwaig | 9 | 3 | 9 | 14:22 | 794:824 |
| 12 | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | 6 | 2 | 7 | 11:15 | 550:591 |
| 13 | TV 1895 Mömlingen | 7 | 1 | 5 | 9:18 | 557:631 |
| 14 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 7 | 0 | 0 | 2:21 | 437:566 |
| Datum / Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 19:00 Uhr | VC Dresden | TSV Grafing | 3:1 | 23:25 25:20 28:26 27:25 |
| 19.09.2026 19:30 Uhr | CERATONIA Volleys Eltmann | VC Dresden | 3:1 | 25:20 21:25 25:12 25:22 |
| 26.09.2026 19:00 Uhr | VC Dresden | Blue Volleys Gotha | 0:3 | 23:25 13:25 20:25 |
| 04.10.2026 16:00 Uhr | Donau Volleys Regensburg | VC Dresden | 3:0 | 25:17 25:20 25:21 |
| 17.10.2026 19:00 Uhr | VC Dresden | TSV Mühldorf | 3:2 | 19:25 25:20 23:25 25:20 15:11 |
| 24.10.2026 19:00 Uhr | VC Dresden | L.E. Volleys | 3:1 | 25:17 31:33 28:26 25:20 |
| 31.10.2026 19:00 Uhr | Keiler Volleys Stuttgart | VC Dresden | 0:3 | 19:25 19:25 18:25 |
| 01.11.2026 15:00 Uhr | Volley YoungStars Friedrichshafen | VC Dresden | 1:3 | 19:25 19:25 25:18 16:25 |
| 14.11.2026 19:00 Uhr | VC Dresden | SV Schwaig | ||
| 21.11.2026 20:00 Uhr | TuS Kriftel | VC Dresden | ||
| 05.12.2026 20:00 Uhr | TV 1895 Mömlingen | VC Dresden | ||
| 12.12.2026 19:00 Uhr | VC Dresden | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | ||
| 13.12.2026 15:00 Uhr | VC Dresden | ASV Dachau | ||
| 19.12.2026 19:00 Uhr | TSV Grafing | VC Dresden | ||
| 09.01.2027 19:00 Uhr | Blue Volleys Gotha | VC Dresden | ||
| 16.01.2027 19:00 Uhr | VC Dresden | Volley YoungStars Friedrichshafen | ||
| 17.01.2027 16:00 Uhr | VC Dresden | Donau Volleys Regensburg | ||
| 23.01.2027 19:00 Uhr | TSV Mühldorf | VC Dresden | ||
| 24.01.2027 15:00 Uhr | ASV Dachau | VC Dresden | ||
| 30.01.2027 19:00 Uhr | VC Dresden | Keiler Volleys Stuttgart | ||
| 07.02.2027 16:00 Uhr | SV Schwaig | VC Dresden | ||
| 13.02.2027 19:00 Uhr | VC Dresden | TuS Kriftel | ||
| 20.02.2027 19:00 Uhr | L.E. Volleys | VC Dresden | ||
| 06.03.2027 19:00 Uhr | VC Dresden | TV 1895 Mömlingen | ||
| 13.03.2027 19:00 Uhr | VC Dresden | CERATONIA Volleys Eltmann | ||
| 20.03.2027 19:00 Uhr | Baden Volleys SSC Karlsruhe II | VC Dresden |
















