2. Bundesliga
Dentalservice Gust VC Dresden
Training: Mo, Mi, Fr von 20 bis 22 Uhr | Trainer: Niklas Peisl
Spiele | Siege | Punkte | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Grafing | 26 | 22 | 65 | 72:29 | 2362:2128 |
2 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 26 | 22 | 63 | 69:29 | 2297:2073 |
3 | TV/DJK Hammelburg | 26 | 19 | 59 | 69:32 | 2347:2098 |
4 | Blue Volleys Gotha | 27 | 19 | 55 | 65:43 | 2496:2325 |
5 | TSV Mimmenhausen | 25 | 19 | 52 | 59:35 | 2167:2053 |
6 | SV Schwaig | 25 | 17 | 47 | 55:42 | 2194:2078 |
7 | L.E. Volleys | 22 | 13 | 41 | 47:36 | 1907:1761 |
8 | TSV Mühldorf | 24 | 11 | 35 | 44:46 | 1993:2018 |
9 | FT 1844 Freiburg | 24 | 9 | 31 | 46:53 | 2147:2179 |
10 | TuS Kriftel | 26 | 9 | 28 | 43:62 | 2291:2364 |
11 | Dentalservice Gust VC Dresden | 23 | 9 | 27 | 41:50 | 1968:2063 |
12 | GSVE Delitzsch | 25 | 8 | 23 | 35:59 | 2031:2196 |
13 | TGM Mainz-Gonsenheim | 25 | 5 | 16 | 33:66 | 2098:2306 |
14 | TV Bliesen | 25 | 5 | 14 | 28:68 | 1981:2270 |
15 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 27 | 1 | 8 | 22:78 | 2041:2408 |
Datum / Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
19.09.2020 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | TGM Mainz-Gonsenheim | 3:2 | 25:15 25:16 23:25 22:25 15:12 |
26.09.2020 19:30 Uhr | SV Schwaig | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:1 | 20:25 25:15 26:24 26:24 |
02.10.2020 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | Volley YoungStars Friedrichshafen | 3:1 | 25:22 25:27 25:21 25:9 |
03.10.2020 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 1:3 | 19:25 22:25 26:24 20:25 |
10.10.2020 20:00 Uhr | GSVE Delitzsch | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:2 | 21:25 25:16 25:14 21:25 17:15 |
17.10.2020 20:00 Uhr | TSV Mimmenhausen | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:2 | 25:12 20:25 25:23 25:27 15:7 |
31.10.2020 20:00 Uhr | TuS Kriftel | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:1 | 25:27 25:18 25:23 25:15 |
14.11.2020 19:00 Uhr | Blue Volleys Gotha | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:1 | 19:25 25:20 25:15 25:13 |
21.11.2020 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | TV/DJK Hammelburg | 3:2 | 25:17 14:25 23:25 25:21 15:12 |
22.11.2020 16:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | TV Bliesen | 3:1 | 23:25 25:18 25:22 25:21 |
28.11.2020 19:00 Uhr | L.E. Volleys | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:1 | 25:21 25:20 21:25 25:13 |
05.12.2020 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | TSV Mühldorf | 0:3 | 22:25 19:25 19:25 |
23.01.2021 16:00 Uhr | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:1 | 25:16 18:25 25:16 25:22 |
24.01.2021 16:00 Uhr | Volley YoungStars Friedrichshafen | Dentalservice Gust VC Dresden | 0:3 | 28:30 19:25 19:25 |
30.01.2021 18:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | GSVE Delitzsch | 3:0 | 33:31 25:22 27:25 |
31.01.2021 14:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | TSV Grafing | 0:3 | 21:25 20:25 17:25 |
06.02.2021 18:00 Uhr | TV Bliesen | Dentalservice Gust VC Dresden | 2:3 | 17:25 20:25 25:23 25:21 10:15 |
20.02.2021 19:00 Uhr | TSV Grafing | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:0 | 25:17 25:12 25:22 |
27.02.2021 18:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | Blue Volleys Gotha | 1:3 | 26:28 25:23 22:25 15:25 |
06.03.2021 16:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | TuS Kriftel | 3:0 | 25:19 25:23 25:21 |
07.03.2021 16:00 Uhr | FT 1844 Freiburg | Dentalservice Gust VC Dresden | 0:3 | 21:25 20:25 23:25 |
13.03.2021 18:00 Uhr | TV/DJK Hammelburg | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:1 | 21:25 25:17 25:22 25:21 |
10.04.2021 19:00 Uhr | TSV Mühldorf | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:2 | 27:25 24:26 22:25 25:21 19:17 |
16.04.2021 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | L.E. Volleys | ||
17.04.2021 17:00 Uhr | TGM Mainz-Gonsenheim | Dentalservice Gust VC Dresden | ||
24.04.2021 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | FT 1844 Freiburg | ||
25.04.2021 16:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | SV Schwaig | ||
01.05.2021 20:00 Uhr | Dentalservice Gust VC Dresden | TSV Mimmenhausen |
Tickets
Tickets für die Heimspiele in der 2. Bundesliga erhalten Sie in unserem Online-Ticketshop. Es gibt keine Abendkasse. Tickets können ausgedruckt oder auf dem Smartphone vorgezeigt werden.
EINTRITTSPREISE Vollzahler: 6,50 €, Ermäßigt: 4,00 €
ERMÄSSIGUNGEN Ermäßigte Preise gelten für Schüler, Studenten, Azubis, Menschen mit Behinderung und Rentner sowie unsere Mitglieder beim Vorzeigen des entsprechenden (Mitglieds-)Ausweises.
WEITERE HINWEISE Eine Rücknahme von Eintrittskarten ist ausgeschlossen. Es besteht kein Sitzanspruch und die Sitzplätze sind frei wählbar.
HYGIENEMASSNAHMEN
– Die Zuschauerzahl ist begrenzt.
– Die Halle öffnet für Zuschauer eine Stunde vor Anpfiff.
– In der ganzen Halle muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Am Sitzplatz kann er abgenommen werden.
– In der gesamten Hallen gilt ein Mindestabstand zwischen Personen von 1,5 m, außer sie stammen aus einem Haushalt.
– Es können maximal zwei Personen zusammen sitzen.
– Das Catering ist auf Getränke und verpackte Snacks beschränkt.